Un fuseau horaire est une zone où l'heure est la même. L'heure est définie par le Temps Universel Coordonné (UTC en anglais) qui a remplacé le Temps Moyen de Greenwich (GMT en anglais) qui correspond à l'heure moyenne au Méridien de Greenwich.
Les fuseaux horaires, qui devraient être des lignes qui suivent la courbure de la terre, s'adaptent en plus aux pays comme le montre la carte ci-dessous et cette liste détaillée. La ligne qui séparent le fuseau -12 du fuseau +12 se nomme la ligne de changement de date.
Les différentes heures et dates présentes sur cette carte donnent les informations de fuseaux horaires de la France métropolitaine et la France d'outre-mer.
Le tableau ci-dessous référence ces térritoires et département en partant de la gauche de la carte vers la droite.Térritoire ou département de France | Décallage horaire |
---|---|
1 Polynésie Française | UTC-10 |
2 Polynésie Française, îles Marquises | UTC-9h30 |
3 Polynésie Française, îles Gambier | UTC-9 |
4 Clipperton | UTC-8 |
5 Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy | UTC-4 |
6 Guyane | UTC-3 |
7 Saint-Pierre et Miquelon | UTC-3 |
8 France métropolitaine | |
9 Mayotte, Terres australes et antartiques Françaises (TAAF) : îles Europa, île Bassas da India, île Juan de Nova | UTC+3 |
10 Réunion, îles Tromelin (TAAF), îles Glorieuses (TAAF) | UTC+4 |
11 archipel Crozet (TAFF) | UTC+4 |
12 Ile Kerguelen (TAAF), Nouvelle Amsterdam et île Saint-Paul (TAAF) | UTC+5 |
13 Terre D'Adélie (TAAF) | UTC+10 |
14 Nouvelle Calédonie | UTC+11 |
15 Wallis et Futuna | UTC+12 |
Et si on jouait à voyager en France, en calculant les heures locales en fonction de la durée de vol entre deux territoires.
Exemple : le vol au départ de Paris et à destination de la Guyane d'une durée de 9 heures part le 10/03/2022 à 08:10 (heure locale). Quelle est l'heure d'arrivée en Guyane (heure locale)?